Programme
Mardi 26 mai 2026
| 14:00 - 15:00 | Accueil |
| 15:00 - 15:20 | Introduction des JRTCE 2026 - Le comité d'organisation |
| 15:20 - 16:00 | Keynote |
| 15:20 - 16:00 | La métrologie appliquée aux capteurs environnementaux : de l'évaluation des performances à la mise en œuvre opérationnelle - Nathalie Guigues, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais |
| 16:00 - 16:45 | Pause café |
| 16:45 - 18:05 | Présentations Orales |
| 16:45 - 17:05 | Flotteurs Argo et mesure de la chlorophylle a : innover dans le cadre d'un réseau d'observation global et multidisciplinaire - Baptiste Ozanam, Laboratoire d'océanographie de Villefranche |
| 17:05 - 17:25 | SETIER : Suivi et Evaluation des capTeurs low-cost pour les Installations de traitement des Eaux usées : qualité des Eaux et énErgie - |
| 17:25 - 17:45 | Webobs : L'interface pour le pilotage des stations de mesure de gas à effet de serre - Amara Abbaris, ICOS-ATC |
| 17:45 - 18:05 | Station hydrométrique complete: un radar de vitesse de surface associé à un radar de hauteur d'eau low-tech - hélène Guyard, UAR Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble |
| 18:05 - 18:30 | Installation en chambre |
| 18:30 - 19:15 | Ice Breaker |
| 19:30 - 21:00 | Dîner |
Mercredi 27 mai 2026
| 7:30 - 9:00 | Petit déjeuner |
| 9:00 - 10:00 | Présentations Posters |
| 09:00 - 09:10 | Station hydrométrique complete: un radar de vitesse de surface associé à un radar de hauteur d'eau low-tech - hélène Guyard, UAR Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble |
| 09:20 - 09:30 | SmartFlow-Hb, un capteur high-low tech pour mesurer les cinétiques d'écoulement du latex dans les plantations d'hévéas - Maxime Duthoit, Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes |
| 10:00 - 10:45 | Pause café |
| 10:45 - 12:30 | Présentations Outils |
| 10:45 - 11:30 | GMI : Application de Gestion de la Maintenance des Instruments - Elodie Godinho, Division Technique de l'INSU |
| 11:30 - 12:15 | eRECA : une REssourcerie numérique de CApteurs pour l'environnement - Julien Moureau, Observatoire des sciences de l'environnement de Rennes |
| 12:30 - 14:00 | Déjeuner |
| 13:30 - 14:30 | Randonnée |
| 14:30 - 16:00 | Ateliers |
| 14:30 - 16:00 | Atelier eRECA - Julien Moureau, Observatoire des sciences de l'environnement de Rennes |
| 16:00 - 16:45 | Pause café |
| 16:45 - 18:00 | Tables rondes |
| 18:15 - 18:30 | Photo de groupe |
| 19:30 - 21:30 | Dîner de gala |
Jeudi 28 mai 2026
| 7:30 - 9:00 | Petit déjeuner |
| 9:00 - 10:00 | Présentations Posters |
| 10:00 - 10:45 | Pause café |
| 10:45 - 12:30 | Tables rondes |
| 12:30 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 16:00 | Tables rondes |
| 16:00 - 16:45 | Pause café |
| 16:45 - 18:00 | Tables rondes |
| 19:30 - 21:00 | Dîner |
Vendredi 29 mai 2026
| 7:30 - 9:00 | Petit déjeuner |
| 9:00 - 10:30 | Retour des tables rondes de la veille |
| 10:30 - 11:15 | Pause café |
| 11:15 - 12:00 | Conclusion de JRTCE 2026 - Le comité d'organisation |